آخرین اخبار
کد مطلب: 80180
نرخ انواع ارز،سکه و طلا در بازار ۱۸ مردادماه
تاریخ انتشار : 1393/05/18 13:11:58
نمایش : 2065
قيمت هر اونس طلا براي تحويل در ماه دسامبر با ۱.۶۰ دلار کاهش به مرز ۱۳۱۰ دلار رسيده است. قيمت طلا در هفته اي که گذشت با رشد ۱.۲ درصدي روبرو شده است.

به گزارش سلام لردگان، اگر قيمت طلا بتواند سطح حمايتي 1312 دلاري را حفظ کند به زودي به 1324 دلار خواهد رسيد و در صورت شکستن اين سطح نيز در کوتاه مدت به 1345 دلار مي رسد.

    طلا قيمت زنده تغيير کمترين بيشترين    
    هر انس طلا دلار 1,310.23 (‎-0.08%‏)-1.1 1,310.23 1,312.73    
    هر مثقال طلا در بازار تهران 4,225,000 (‎0.12%‏)5,000 4,220,000 4,230,000    
    هر گرم طلاي 18 عيار 975,540 (‎0.17%‏)1,617 974,385 975,771    
    هر گرم طلاي 24 عيار 1,300,570 (‎0.16%‏)2,137 1,299,033 1,300,882    
    هر انس نقره دلار 20.02 (‎0.20%‏)0.04 19.95 20.02    
    هر گرم نقره 99 عيار 22,340 (0.00%)0 22,340 22,340

 

    سکه قيمت زنده تغيير کمترين بيشترين ارزش طلا    
    طرح قديم 9,520,000 (‎0.11%‏)10,000 9,520,000 9,530,000 9,663,825    
    طرح جديد 9,530,000 (‎0.13%‏)12,000 9,530,000 9,542,000 9,663,825    
    نيم سکه 4,770,000 (0.00%)0 4,770,000 4,780,000 4,831,892    
    ربع سکه 2,730,000 (‎-0.36%‏)-10000 2,730,000 2,750,000 2,415,946    
    يک گرمي 1,740,000 (‎-0.57%‏)-10000 1,740,000 1,740,000 1,207,973

 

    ارز خريد فروش تغيير کمترين بيشترين    
    هر دلار آمريکا 3,122 3,131 (‎-0.13%‏)-4 3,131 3,135    
    هر يورو 4,200 4,216 (‎-0.12%‏)-5 4,216 4,219    
    هر پوند انگلستان 5,212 5,246 (‎-0.63%‏)-33 5,246 5,261    
    هر دلار کانادا 2,880 2,905 (‎-0.24%‏)-7 2,905 2,909    
    هر دلار استراليا 2,900 2,916 (‎-0.72%‏)-21 2,916 2,916    
    هر فرانک سوئيس 3,449 3,470 (‎0.12%‏)4 3,470 3,470    
    صد ين ژاپن 3,030 3,090 (‎-0.32%‏)-10 3,090 3,090    
    هر کرون سوئد 453 459 (‎1.32%‏)6 459 459    
    هر کرون دانمارک 557 563 (‎0.36%‏)2 563 563    
    هر کرون نروژ 493 499 (‎0.40%‏)2 499 499    
    هر درهم امارات 847 853 (‎-0.23%‏)-2 853 854    
    هر لير ترکيه 1,466 1,483 (‎-0.34%‏)-5 1,480 1,483    
    هر رينگت مالزي 971 990 (‎0.41%‏)4 990 990    
    هر يوان چين 503 515 (‎0.39%‏)2 515 515    
    هر بت تايلند 94 102 (0.00%)0 102 102    
    هر روپيه هند 48 54 (0.00%)0 54 54    
    هر ريال عربستان 817 833 (‎0.36%‏)3 833 833    
    هر دينار عراق 2.44 2.58 (0.00%)0 2.58 2.58    
    هر روبل روسيه 90 105 (0.00%)0 105 105    
    هر منات آذربايجان 3,880 3,980 (0.00%)0 3,980 3,980    
    هر درام ارمنستان 7 8 (0.00%)0 8 8    
    هر لاري گرجستان 1,600 1,817 (‎0.94%‏)17 1,817 1,817    
    هر دينار کويت 10,940 11,130 (0.00%)0 11,130 11,130    
    هر دينار بحرين 8,170 8,300 (0.00%)0 8,300 8,300    
    هر ريال عمان 8,000 8,121 (0.00%)0 8,121 8,121    
    هر ريال قطر 845 863 (‎0.35%‏)3 863 863    
    هر لير سوريه 17 24 (0.00%)0 24 24    
    هر دلار سنگاپور 2,463 2,600 (0.00%)0 2,600 2,600    
    هر دلار نيوزلند 2,600 2,750 (0.00%)0 2,750 2,750    
    هر دلار هنگ کنگ 390 429 (‎-0.23%‏)-1 429 429    
    هر روپيه پاکستان 28 32 (‎-3.03%‏)-1 32 32    
    هر افغاني 47 53 (‎-3.64%‏)-2 53 53

انتهاي پيام/

 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن
 



جهت عضويت در کانال های خبري سلام لردگان روی تصاویر کليک کنيد
پیوند
سايت رهبري

دولت

مجلس